Unterricht
Diese Seite bietet Informationen an, die den allgemeinen Unterricht betreffen. Um die verschiedenen Fachbereiche näher kennen zu lernen, musst du den Link Fachbereiche" anklicken.
Pro Woche hast du insgesamt 32 Stunden Unterricht.
12 Stunden davon entfallen auf den Fachbereich, die restlichen Stunden finden in den Niveaugruppen (Leistungsniveau A und B) oder in der Klasse statt.
Stundentafel
Fach |
Stundenanzahl |
Religion (RK) | 2 |
Beruf- und Lebenswelt (BULW) | 3 |
Politische Bildung, Wirtschaftskunde und Ökologie (PBWOE) | 2 |
Deutsch und Kommunikation (DuK) | 4 |
Englisch (E) | 3 |
Angewandte Mathematik (AM) | 4 |
Bewegung und Sport (BSP K/ BSP M) |
2 |
Unterrichtszeiten
1. Stunde | 07:30 - 8:15 Uhr |
2. Stunde | 08:20 - 9:05 Uhr |
3. Stunde | 09:10 - 09:55 Uhr |
IL | 10:10 - 10:40 Uhr |
4. Stunde | 10:45 - 11:30 Uhr |
5. Stunde | 11:35 - 12:20 Uhr |
6. Stunde | 12:25 - 13:10 Uhr |
7. Stunde | 13:10 - 13:55 Uhr |
8. Stunde | 13:55 - 14:40 Uhr |
9. Stunde |
14:45 - 15:30 Uhr |
10. Stunde |
15:30 - 16:15 Uhr |